Page 25 - Sandtler Gesamtkatalog Sport- und Zubehörteile 2026
P. 25

Overall- größe max. -
-
Kindergrößen
-
-
-
-
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Overall- größe -
S
M
L
XL
XXL
-
Overall- größe -
S
M
L
XL
XXL
-
GRÖSSENTABELLE FÜR ALPINESTARS RENN-/ KARTOVERALLS
Overall- größe max. Körpergröße (G) cm A B Brustumfang Taillenumfang cm cm C D Hüftumfang Oberschenkel cm cm E F
Beinlänge cm Armlänge
cm
120 118-126 58-64 55-59 69-73 42-43 42-47 35-38
130 127-136 65-72 60-64 71-75 44-45 48-53 39-42
140 137-146 73-78 65-69 74-79 46-47 54-59 43-46
150 145-152 78-82 68-72 78-82 48-49 60-65 47-50
38
-
-
-
-
-
-
-
40 150-156 78-82 64-68 79-83 48-49 71-72 49-50
42 157-163 82-86 68-72 83-87 50-51 73-74 51-52
44 164-167 86-90 72-76 87-91 52-53 75-76 53-54
46 168-171 90-94 76-80 91-95 54-55 77-78 55-56
48 172-175 94-98 80-84 95-99 56-57 79-80 57-58
50 176-179 98-102 84-88 99-103 58-59 81-82 59-60
52 180-183 102-106 88-92 103-107 60-61 83-84 61-62
54 184-187 106-110 92-96 107-111 62-63 85-86 63-64
56 188-191 110-114 96-100 111-115 64-65 87-88 65-66
58 192-195 114-118 100-104 115-119 66-67 89-90 67-68
60 192-195 118-122 104-108 119-123 68-69 89-90 67-68
62 196-199 122-126 108-112 123-127 70-71 91-92 69-70
64 196-199 126-130 112-116 127-131 72-73 91-92 69-70
GRÖSSENTABELLE FÜR OMP RENN-/ KARTOVERALLS
Overall- größe Körpergröße cm max. Gewicht kg max. A B Brustumfang Taillenumfang cm max. cm max. C D
Hüftumfang Umfang
Oberschenkel
cm max. cm
max.
42 150-160 50-60 83-87 67-71 80-84 46-48
44 155-165 55-65 87-91 71-75 84-88 48-50
46 160-170 60-70 91-95 75-79 88-92 51-53
48 165-175 65-75 95-99 79-83 92-96 53-55
50 170-180 70-80 99-103 83-87 96-100 55-58
52 173-183 75-85 103-107 87-91 100-104 58-60
54 177-187 83-88 107-111 91-95 104-108 61-63
56 182-190 85-92 111-115 95-99 108-112 63-65
58 185-195 87-95 115-119 99-103 112-116 66-68
60 187-198 90-100 119-123 103-107 116-120 68-70
62 190-200 95-110 123-127 107-111 120-124 71-73
64 190-200 105-115 127-131 111-115 124-128 73-75
Overall- größe Körpergröße cm max. Gewicht kg max. E F Armlänge Beinlänge Innenseite cm max. cm max. G H
Schulterbreite Rückenlänge
hinten
cm max. cm
max.
42 150-160 50-60 57-59 68-70 41-42 46-49
44 155-165 55-65 58-60 70-72 42-43 47-50
46 160-170 60-70 60-62 72-74 44-45 48-51
48 165-175 65-75 61-63 74-76 45-46 49-52
50 170-180 70-80 63-65 76-78 47-48 50-53
52 173-183 75-85 64-66 78-80 48-49 51-54
54 177-187 83-88 66-68 80-82 50-51 52-55
56 182-190 85-92 67-69 82-84 51-52 55-56
58 185-195 87-95 69-71 84-86 53-54 54-57
60 187-198 90-100 70-72 86-88 54-55 55-58
62 190-200 95-110 72-74 87-89 56-57 56-59
64 190-200 105-115 73-75 87-89 57-60 57-60
25




   23   24   25   26   27