Page 362 - Sandtler Gesamtkatalog 2024
P. 362

                 362
 Rennfedern
 H&R Spezialfedern hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Marken im nationalen und internationalen Motorsport entwickelt. Von der Rallye über die DTM, der Formel 3, bis hin zu den zahlreichen Markenmeisterschaften und Langstrecken- rennen siegen H&R gefederte Rennfahrzeuge rund um die Welt und sind ein Synonym für Erfolg im Motorsport geworden. Viele Spitzenteams des Motorsportes vertrauen auf das Know How des Fahrwerksspezialisten aus dem Sauerland und seiner Ingenieure.
Doch nicht jedes Team kann sich kostspielige Spezialentwicklungen leisten und somit hat man bei H&R eine preiswerte Rennsportfederlinie für die Basis des Motorsportes entwickelt, die es dem engagierten Motorsportler erlaubt, sein Fahrzeug individuell abzustimmen. Sie besteht aus einer Vielzahl von linearen Hochleistungs-Rennsport-Federn HRF, die in verschiedenen Längen und Federraten direkt ab Lager verfügbar sind. Der hochfeste Spezialfederstahl, der in gleicher Spezifikation wie z.B. in der DTM benutzt wird, garantiert minimales Gewicht bei maximalem Federweg.
Hauptfeder:
Hauptfedern werden aus hochfestem Spezial-Federstahl gefertigt. Daraus resultiert ein geringeres Gewicht bei einem vergrößerten Blockfederweg gegenüber Federn aus herkömmlichem Federstahl. Die Hauptfeder besitzt eine lineare Kennlinie und bestimmt die Grundcharakteristik, sowie, unbeeinflußt von der Zusatzfeder, den Endratenverlauf.
Durch Auswahl geeigneter Bumpstops ist ein Blockzustand der Hauptfeder im Betrieb unbedingt zu vermeiden.
Zusatzfeder (Hilfsfeder):
Zusatzfedern (Hilfsfedern), die optional zum Einsatz kommen, werden aus einem trapezförmigen Spezialwerkstoff, der einer dauernden Blockpressung standhält, hergestellt. Sie können sowohl den Ausfederweg erhöhen als auch das Ansprechverhalten sensibilisieren, je nachdem, ob sie im Fahrzustand bereits geblockt sind und nicht mehr federn oder noch offen sind und die Rate der gewählten Hauptfeder beeinflussen.
Um den Übergangsbereich zwischen Haupt- und Zusatzfeder zu harmonisieren, gibt es zudem zwei Typen progressiver Zusatzfedern im H&R Programm. Dazu kommt eine Vielzahl von Zubehörteilen wie Federteller, Zwischenteller, Stellmuttern, Kontermuttern und Bumpstops.
 Beispiel HRF 080-60-120:
HRF Hochfeste Rennfeder 60 Innendurchmesser ID (in mm) 80 Ungespannte Länge (in mm) 120 Federrate N/mm
      Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
 Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
 Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
 Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
 Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
 Bestell.Nr. Federweg Preis sc (mm) EURO
Hauptfeder Baulänge 70 mm
HRF 100-60-220 50 73,00
Hauptfeder Baulänge 140 mm
HRF 160-60-180 83 81,00
Hauptfeder Baulänge 250 mm
ZF 080-020 ZF 080-030 ZF 080-040 ZF 080-050 ZF 080-060 ZF 080-120 ZF 085-050 ZF 085-060 ZF 090-058 ZF 100-002 ZF 100-010 ZF 100-012,5 ZF 100-015 ZF 100-035 ZF 100-040 ZF 100-050 ZF 105-025 ZF 105-040 ZF 120-002 ZF 125-030 ZF 130-010 ZF 130-025 ZF 130-030
47 44,55 45 44,55 43 44,55 50 44,55 44 44,55 35 44,55 56 44,55 44 44,55 54 44,55 78 44,55 69 44,55 72 44,55 76 44,55 60 44,55 66 44,55 57 44,55 60,5 44,55 69,5 44,55 96 44,55 71 44,55 96 44,55 86 44,55 81 44,55
                       Hilfs-und Zusatzfedern (progressiv) mit 60 mm Innendurchmesser, trapezförmiger Spezialwerk- stoff, der einer dauernden Blockpressung standhält.
 ZF 060-60-50/150 24,5 ZF 092-60-30/100 40,0 ZF 102-60-30/100 50,0 ZF 120-60-60/150 46,5
Zubehör
95,60 99,40 99,40 95,60
     OT 3 Oberer Federteller Alu, 25mm über Feder, Bohrung 14,2mm, Höhe insg. 44mm 39,00 ZA 1 (blau) Zwischenteller Alu-Außenführung Di=60mm Da=84mm
42,00
ZA 2 (rot) Zwischenteller Alu-Außenführung Di=60mm Da=88mm
46,00 ZA 3 (schwarz) Zwischenteller
Alu-Außenführung Di=60mm Da=95mm
43,00 ZI 1 (schwarz) Zwischenteller
Alu-Innenführung 19,50
Weitere Rennfedern (z.B. 2.5”) auf Anfrage!
      HRF 070-60-220 33 73,00
  HRF 100-60-240 50 73,00
 HRF 140-60-050 94 81,00
  HRF 160-60-200 78 81,00
HRF 250-60-030 165 89,00
 HRF 070-60-240 34 73,00
  HRF 100-60-260 49 73,00
HRF 140-60-060 91 81,00
   HRF 160-60-220 80 81,00
HRF 250-60-035 166 89,00
 HRF 070-60-260 32 73,00
  HRF 100-60-280 48 73,00
HRF 140-60-070 88 81,00
 HRF 160-60-240 74 81,00
HRF 250-60-040 158 89,00
 Hauptfeder Baulänge 80 mm
 HRF 100-60-300 47 73,00
HRF 140-60-080 87 81,00
  HRF 160-60-260 74 81,00
 HRF 250-60-045 158 89,00
  HRF 100-60-320 46 73,00
HRF 140-60-090 84 81,00
  Hauptfeder Baulänge 180 mm
HRF 250-60-050 158 89,00
 HRF 080-60-100 49 73,00
 HRF 140-60-100 83 81,00
HRF 250-60-060 147 89,00
  HRF 100-60-340 45 73,00
HRF 140-60-110 77 81,00
  HRF 250-60-070 143 89,00
 HRF 080-60-110 48 73,00
  HRF 100-60-360 44 73,00
HRF 140-60-120 77 81,00
 HRF 180-60-030 125 89,00
 HRF 250-60-080 137 89,00
 HRF 080-60-120 47 73,00
 HRF 180-60-040 119 89,00
HRF 080-60-130 47 73,00
  HRF 100-60-380 43 73,00
HRF 140-60-130 76 81,00
  HRF 250-60-090 140 89,00
 HRF 080-60-140 45 73,00
  HRF 100-60-400 44 73,00
 HRF 140-60-140 75 81,00
 HRF 180-60-050 118 89,00
HRF 250-60-100 133 89,00
 HRF 080-60-160 45 73,00
 Hauptfeder Baulänge 120 mm
HRF 120-60-040 85 73,00
HRF 140-60-150 81 81,00
  HRF 180-60-060 115 89,00
HRF 250-60-110 133 89,00
 HRF 080-60-180 45 73,00
 HRF 140-60-160 72 81,00
   HRF 180-60-070 111 89,00
 HRF 250-60-120 125 89,00
  HRF 080-60-190 41 73,00
  HRF 140-60-170 72 81,00
HRF 180-60-075 108 89,00
Hauptfeder Baulänge 300 mm
HRF 080-60-200 42 73,00
HRF 140-60-180 73 81,00
  HRF 180-60-080 105 89,00
HRF 080-60-210 41 73,00
   HRF 120-60-050 83 73,00
 HRF 140-60-200 69 81,00
  HRF 180-60-090 101 89,00
HRF 300-60-020 203 89,00
 HRF 080-60-220 42 73,00
 HRF 120-60-060 76 73,00
HRF 140-60-220 69 81,00
 HRF 180-60-100 100 89,00
 HRF 300-60-025 201 89,00
  HRF 140-60-240 64 81,00
 HRF 080-60-240 42 73,00
  HRF 120-60-070 77 73,00
HRF 180-60-110 101 89,00
HRF 300-60-030 195 89,00
 HRF 140-60-260 64 81,00
HRF 080-60-260 41 73,00
  HRF 180-60-120 100 89,00
HRF 300-60-035 186 89,00
  HRF 120-60-080 73 73,00
 HRF 140-60-280 64 81,00
 HRF 080-60-280 40 73,00
  HRF 180-60-130 99 89,00
HRF 300-60-040 189 89,00
   HRF 120-60-090 72 73,00
HRF 140-60-300 63 81,00
HRF 080-60-300 40 73,00
  HRF 180-60-140 98 89,00
 HRF 300-60-045 178 89,00
 HRF 140-60-320 64 81,00
 HRF 080-60-310 35 73,00
  HRF 120-60-100 72 73,00
HRF 300-60-050 179 89,00
 HRF 140-60-340 59 81,00
HRF 180-60-150 90 89,00
HRF 080-60-320 39 73,00
  HRF 120-60-110 71 73,00
HRF 300-60-060 177 89,00
   HRF 140-60-360 63 81,00
  HRF 180-60-160 94 89,00
HRF 080-60-340 37 73,00
  HRF 120-60-120 70 73,00
HRF 300-60-070 173 89,00
Hauptfeder Baulänge 150 mm
 HRF 180-60-180 91 89,00
 HRF 080-60-350 38 73,00
   HRF 120-60-130 69 73,00
 HRF 300-60-080 168 89,00
 HRF 180-60-200 87 89,00
 HRF 080-60-360 36 73,00
HRF 300-60-090 162 89,00
 HRF 120-60-140 68 73,00
Hauptfeder Baulänge 200 mm
HRF 080-60-380 35 73,00
 HRF 300-60-100 154 89,00
  HRF 080-60-400 36 73,00
   HRF 120-60-160 66 73,00
 HRF 150-60-090 86 81,00
 Hilfs-und Zusatzfedern
(linear) mit 60 mm Innendurch- messer, trapezförmiger Spezial- werkstoff, der einer dauernden Blockpressung standhält.
HRF 120-60-180 62 73,00
 HRF 150-60-120 79 81,00
  Hauptfeder Baulänge 100 mm
 HRF 200-60-030 132 89,00
 HRF 120-60-200 62 73,00
Hauptfeder Baulänge 160 mm
HRF 200-60-040 132 89,00
HRF 100-60-060 67 73,00
  HRF 120-60-220 59 73,00
 HRF 200-60-050 124 89,00
HRF 100-60-070 64 73,00
  HRF 120-60-240 57 73,00
HRF 160-60-040 106 81,00
   HRF 200-60-060 121 89,00
HRF 100-60-080 64 73,00
  HRF 120-60-260 58 73,00
HRF 160-60-050 103 81,00
 HRF 200-60-070 117 89,00
 HRF 100-60-090 61 73,00
  HRF 120-60-280 58 73,00
HRF 160-60-060 101 81,00
  HRF 200-60-080 119 89,00
HRF 100-60-100 60 73,00
   HRF 120-60-300 57 73,00
HRF 160-60-070 97 81,00
 HRF 200-60-090 113 89,00
ZF 040-015 19,5 44,55
 HRF 100-60-110 59 73,00
HRF 160-60-080 98 81,00
   HRF 200-60-100 114 89,00
ZF 040-025 24 44,55
 HRF 100-60-120 58 73,00
   HRF 120-60-310 57 73,00
HRF 160-60-090 92 81,00
ZF 040-030 27,5 44,55
 HRF 100-60-130 57 73,00
 HRF 120-60-320 56 73,00
HRF 160-60-100 93 81,00
   HRF 200-60-110 108 89,00
 ZF 040-040 24 44,55
 HRF 100-60-140 56 73,00
  HRF 120-60-340 55 73,00
 HRF 160-60-110 93 81,00
HRF 200-60-120 107 89,00
ZF 040-100 25 44,55
 HRF 100-60-160 56 73,00
 Hauptfeder Baulänge 130 mm
HRF 160-60-120 86 81,00
  HRF 200-60-130 107 89,00
ZF 040-150 15 44,55
 HRF 100-60-170 55 73,00
 HRF 160-60-130 85 81,00
  HRF 200-60-140 105 89,00
ZF 050-120 26 44,55
 HRF 100-60-180 54 73,00
  HRF 160-60-140 84 81,00
   HRF 200-60-150 103 89,00
 ZF 060-005 46 44,55
  HRF 100-60-200 53 73,00
  HRF 130-60-160 69 73,00
 HRF 160-60-160 81 81,00
 HRF 200-60-180 98 89,00
 ZF 060-015 44 44,55 ZF 060-020 40 44,55
  WARNUNG
Rennsportfedern sind ausschließlich für die Verwendung im Motorsport entwickelt und konzipiert. Bei der Entwicklung wird neben anderen Leistungsparametern größter Wert auf eine Gewichtsminimierung der Federn gelegt. Deshalb wird der eingesetzte Werkstoff – ohne Beachtung der für Serienentwicklungen üblichen Sicherheitsreserven – bis an das tatsächliche Maximum seiner Belastbarkeit ausgereizt. Korrosion oder Oberflächenschäden an den Federn müssen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Eine dynamische Lebensdauerprüfung erfolgte nicht!
Von einer Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr wird daher dringend abgeraten!
  Innenzentrierung
 Außenzentrierung
 ZF 060-025 40 44,55
ZF 060-040 30 44,55
  ZF 060-045 33 44,55
ZF 060-050 36 44,55
 ZF 060-085 35 44,55
 ZF 065-050 35 44,55
 ZF 070-16,5 54 44,55
 ZF 075-003,5 59 44,55
 ZF 075-008SP 56 44,55
 ZF 075-043 36 44,55
 ZF 080-005 64,5 44,55
 ZF 080-012,5 52 44,55
  ZF 080-015 54 44,55
      
   360   361   362   363   364