Page 417 - Sandtler Gesamtkatalog Sport- und Zubehörteile 2026
P. 417
Samco Sport
A Krümmer 45° B Krümmer 60°
C Krümmer 90°
D Krümmer 120°
Pro Fuel
Benzin- und ölbeständig Benzin- und ölbeständig Benzin- und ölbeständig Benzin- und ölbeständig
Hochleistungs-Silikon-Schlauch für permanenten Treibstoffeinsatz.
Geeignet für die Förderung von Benzin und Diesel. Der Samco Pro Fuel
Schlauch kann als Treibstoffleitung, Einfüllschlauch und
Belüftungsschlauch eingesetzt werden.
E Krümmer 135°
F Krümmer 180°
G Reduzierkrümmer 45° H Reduzierkrümmer 90°
Benzin- und ölbeständig Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
K Xtraflex
J Silikon Schlauch
L Verbindungsstücke M Reduzierstücke
N Hump Hose
0,5 m und 1 m Stück
Meterstück
Betriebstemperatur bis 180°C in der Spitze.
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Krümmer A B C
45° 60° 90° D 120° E 135°
J
Silikon Schlauch
M
Reduzierstücke
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. 0,5 m 1 m
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
6,5 mm/4,2 63 mm PE45.6.5 23,60 PE60.6.5 23,60 PE90.6.5 23,60 PE120.6.5 25,10 PE135.6.5 25,10
6,5 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL6.5 46,40 70,60
12 > 8 mm/4 102 mm PSR12.8 26,30
8 mm/4,2 63 mm PE45.8 25,80 PE60.8 25,80 PE90.8 25,80 PE120.8 26,10 PE135.8 26,10
8 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL8 51,10 76,30
12,7 > 9,5 mm/4 102 mm PSR13.9.5 26,40
9,5 mm/4,2 63 mm PE45.9.5 27,80 PE60.9.5 27,80 PE90.9.5 27,80 PE120.9.5 28,40 PE135.9.5 28,40
9,5 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL9.5 60,50 94,20
16 > 13 mm/4 102 mm PSR16.13 29,50
11 mm/4,2 63 mm PE45.11 30,10 PE60.11 30,10 PE90.11 30,10 PE120.11 30,50 PE135.11 30,50
11 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL11 64,20 97,40
19 > 13 mm/4 102 mm PSR19.13 30,10
13 mm/4,2 102 mm PE45.13 33,30 PE60.13 33,30 PE90.13 33,30 PE120.13 33,90 PE135.13 33,90
13 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL13 69,50 106,70
19 > 16 mm/4 102 mm PSR19.16 30,10
16 mm/4,2 102 mm PE45.16 35,10 PE60.16 35,10 PE90.16 35,10 PE120.16 36,40 PE135.16 36,40
16 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL16 73,70 116,50
18 mm/4,2 102 mm PE45.18 36,60 PE60.18 36,60 PE90.18 36,60 PE120.18 37,20 PE135.18 37,20
22 > 16 mm/4 102 mm PSR22.16 31,30
19 mm/4,2 102 mm PE45.19 37,30 PE60.19 37,30 PE90.19 37,30 PE120.19 38,90 PE135.19 38,90
20 mm/4,2 102 mm PE45.20 37,60 PE60.20 37,60 PE90.20 37,60 PE120.20 39,10 PE135.20 39,10
22 mm/4,2 102 mm PE45.22 39,20 PE60.22 39,20 PE90.22 39,20 PE120.22 42,30 PE135.22 42,30
25 mm/4,2 102 mm PE45.25 43,10 PE60.25 43,10 PE90.25 43,10 PE120.25 45,50 PE135.25 45,50
28 mm/4,2 102 mm PE45.28 45,80 PE60.28 45,80 PE90.28 45,80 PE120.28 47,50 PE135.28 47,50
18 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL18 80,90 123,40
19 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL19 83,70 127,40
20 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL20 86,40 130,40
22 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL22 85,80 133,50
25 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL25 90,50 142,90
28 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL28 95,60 152,40
22 > 19 mm/4 102 mm PSR22.19 31,30
25 > 16 mm/4 102 mm PSR25.16 33,60
25 > 19 mm/4 102 mm PSR25.19 33,60
25 > 22 mm/4 102 mm PSR25.22 33,60
28 > 22 mm/4 102 mm PSR28.22 33,50
30 mm/4,2 102 mm PE45.30 48,40 PE60.30 48,40 PE90.30 48,40 PE120.30 52,10 PE135.30 52,10
30 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL30 101,90 163,50
28 > 25 mm/4 102 mm PSR28.25 33,50
32 mm/4,2 102 mm PE45.32 49,60 PE60.32 49,60 PE90.32 49,60 PE120.32 52,80 PE135.32 52,80
32 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL32 103,50 167,40
35 mm/4,2 102 mm PE45.35 54,60 PE60.35 54,60 PE90.35 54,60 PE120.35 57,70 PE135.35 57,70
32 > 19 mm/4 102 mm PSR32.19 37,70
35 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL35 110,50 179,80
38 mm/4,2 102 mm PE45.38 56,90 PE60.38 56,90 PE90.38 56,90 PE120.38 61,70 PE135.38 61,70
38 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL38 113,90 187,30
32 > 25 mm/4 102 mm PSR32.25 37,70
41 mm/4,2 102 mm PE45.41 60,50 PE60.41 60,50 PE90.41 60,50 PE120.41 65,30 PE135.41 65,30
41 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL41 120,20 196,70
32 > 28 mm/4 102 mm PSR32.28 38,30
45 mm/4,2 102 mm PE45.45 63,40 PE60.45 63,40 PE90.45 63,40 PE120.45 71,70 PE135.45 71,70
45 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL45 128,90 212,40
35 > 25 mm/4 102 mm PSR35.25 40,50
48 mm/4,2 102 mm PE45.48 67,90 PE60.48 67,90 PE90.48 67,90 PE120.48 74,80 PE135.48 74,80
48 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL48 135,60 224,30
35 > 28 mm/4 102 mm PSR35.28 40,50
51 mm/5,2 102 mm PE45.51 75,80 PE60.51 75,80 PE90.51 75,80 PE120.51 82,70 PE135.51 82,70
51 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL51 139,70 230,80
35 > 32 mm/4 102 mm PSR35.32 40,50
54 mm/5,2 102 mm PE45.54 83,30 PE60.54 83,30 PE90.54 83,30 PE120.54 85,60 PE135.54 85,60
54 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL54 148,70 245,50
38 > 22 mm/4 102 mm PSR38.22 43,30
57 mm/5,2 102 mm PE45.57 89,30 PE60.57 89,30 PE90.57 89,30 PE120.57 91,20 PE135.57 91,20
57 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL57 155,30 256,90
60 mm/5,2 125 mm PE45.60 95,20 PE60.60 95,20 PE90.60 95,20 PE120.60 104,80 PE135.60 104,80
38 > 25 mm/4 102 mm PSR38.25 43,30
60 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL60 165,90 274,60
63 mm/5,2 125 mm PE45.63 100,30 PE60.63 100,30 PE90.63 100,30 PE120.63 111,80 PE135.63 111,80
38 > 28 mm/4 102 mm PSR38.28 43,30
63 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL63 172,70 286,40
65 mm/5,2 125 mm PE45.65 102,90 PE60.65 102,90 PE90.65 102,90 PE120.65 118,20 PE135.65 118,20
65 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL65 178,40 295,30
38 > 32 mm/4 102 mm PSR38.32 43,30
68 mm/5,2 125 mm PE45.68 107,90 PE60.68 107,90 PE90.68 107,90 PE120.68 125,50 PE135.68 125,50
68 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL68 185,20 306,90
38 > 35 mm/4 102 mm PSR38.35 43,30
70 mm/5,2 125 mm PE45.70 110,70 PE60.70 110,70 PE90.70 110,70 PE120.70 130,10 PE135.70 130,10
70 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL70 191,50 316,50
40 > 35 mm/4 102 mm PSR40.35 44,80
76 mm/5,2 125 mm PE45.76 119,90 PE60.76 119,90 PE90.76 119,90 PE120.76 144,50 PE135.76 144,50
76 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL76 204,90 339,90
41 > 38 mm/4 102 mm PSR41.38 45,50
80 mm/5,2 125 mm PE45.80 126,20 PE60.80 126,20 PE90.80 126,20 PE120.80 154,90 PE135.80 154,90
80 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL80 215,30 357,90
45 > 32 mm/4 102 mm PSR45.32 47,20
83 mm/5,2 125 mm PE45.83 131,40 PE60.83 131,40 PE90.83 131,40 PE120.83 163,10 PE135.83 163,10
83 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL83 222,10 369,70
89 mm/6 125 mm PE45.89 138,20 PE60.89 138,20 PE90.89 138,20 PE120.89 194,80 PE135.89 194,80
45 > 38 mm/4 102 mm PSR45.38 47,20
89 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL89 254,40 425,60
102 mm/6 152 mm PE45.102 160,80 PE60.102 160,80 PE90.102 160,80 PE120.102 237,30 PE135.102 237,30
48 > 32 mm/4 102 mm PSR48.32 49,90
102 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL102 286,70 481,30
51 > 38 mm/5 102 mm PSR51.38 52,50
110 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL110 313,70 523,80
Lieferbare Farben
F Krümmer 180°
H
Reduzierkrümmer 90°
114 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL114 340,20 559,50
51 > 45 mm/5 102 mm PSR51.45 52,50
127 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL127 407,40 673,30
54 > 51 mm/5 102 mm PSR54.51 54,80
Standardfarbe:
blau
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
152 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL152 454,90 743,90
57 > 51 mm/5 102 mm PSR57.51 56,90
200 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL200 574,90 952,30
60 > 50 mm/5 125 mm PSR60.50 58,80
13 mm/4 76 mm PE180.13 42,50
12 > 9 mm/4 102 mm PRE90.12.9 33,30
Auch in Sonderfarben lieferbar
(ohne Aufpreis):
schwarz
rot
gelb
grün
orange
16 mm/4 76 mm PE180.16 43,80
16 > 13 mm/4 102 mm PRE90.16.13 35,10
63 > 51 mm/5 125 mm PSR63.51 59,70
19 > 13 mm/4 102 mm PRE90.19.13 37,30
63 > 57 mm/5 125 mm PSR63.57 59,70
19 mm/4 76 mm PE180.19 47,70
19 > 16 mm/4 102 mm PRE90.19.16 37,30
22 mm/4 76 mm PE180.22 51,80
K
Xtraflex
63 > 60 mm/5 125 mm PSR63.60 59,70
22 > 16 mm/4 102 mm PRE90.22.16 39,20
65 > 60 mm/5 125 mm PSR65.60 61,10
25 mm/4 102 mm PE180.25 53,50
22 > 19 mm/4 102 mm PRE90.22.19 39,20
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
70 > 50 mm/5 125 mm PSR70.50 64,60
28 mm/4 102 mm PE180.28 56,40
25 > 19 mm/4 102 mm PRE90.25.19 43,20
32 mm/4 102 mm PE180.32 61,80
25 > 22 mm/4 102 mm PRE90.25.22 43,20
6,5 mm/3,5 1 m PXFL6.5 109,50
70 > 57 mm/5 125 mm PSR70.57 64,60
Weitere Sonderfarben =
plus 15% Aufpreis:
35 mm/4 102 mm PE180.35 67,40
32 > 19 mm/4 102 mm PRE90.32.19 49,60
8 mm/3,5 1 m PXFL8 118,30
70 > 60 mm/5 125 mm PSR70.60 64,60
38 mm/4 102 mm PE180.38 69,50
45 mm/4 102 mm PE180.45 82,90
32 > 25 mm/4 102 mm PRE90.32.25 49,60
32 > 28 mm/4 102 mm PRE90.32.28 49,60
35 > 22 mm/4 102 mm PRE90.35.22 54,60
9,5 mm/3,5 1 m PXFL9.5 145,90
70 > 63 mm/5 125 mm PSR70.63 64,60
11 mm/3,5 1 m PXFL11 151,10
76 > 51 mm/5 125 mm PSR76.51 68,80
13 mm/3,5 1 m PXFL13 168,60
51 mm/5 127 mm PE180.51 112,10
76 > 57 mm/5 125 mm PSR76.57 71,80
35 > 25 mm/4 102 mm PRE90.35.25 54,60
16 mm/3,5 1 m PXFL16 184,10
57 mm/5 127 mm PE180.57 122,10
35 > 30 mm/4 102 mm PRE90.35.30 54,60
18 mm/3,5 1 m PXFL18 191,90
76 > 60 mm/5 125 mm PSR76.60 71,80
60 mm/5 127 mm PE180.60 130,80
35 > 32 mm/4 102 mm PRE90.35.32 54,60
19 mm/3,5 1 m PXFL19 201,20
76 > 63 mm/5 125 mm PSR76.63 71,80
63 mm/5 127 mm PE180.63 132,90
38 > 25 mm/4 102 mm PRE90.38.25 56,90
20 mm/3,5 1 m PXFL20 206,90
76 > 67 mm/5 125 mm PSR76.67 71,80
38 > 32 mm/4 102 mm PRE90.38.32 56,90
70 mm/5 127 mm PE180.70 150,40
22 mm/3,5 1 m PXFL22 221,50
76 > 70 mm/5 125 mm PSR76.70 71,80
38 > 35 mm/4 102 mm PRE90.38.35 56,90
25 mm/3,5 1 m PXFL25 228,60
76 mm/5 140 mm PE180.76 164,10
80 > 51 mm/5 125 mm PSR80.51 74,50
41 > 35 mm/4 102 mm PRE90.41.35 60,50
28 mm/3,5 1 m PXFL28 241,90
Classic Vintage
42 > 32 mm/4 102 mm PRE90.42.32 60,50
80 > 65 mm/5 125 mm PSR80.65 74,50
30 mm/3,5 1 m PXFL30 242,70
45 > 32 mm/4 102 mm PRE90.45.32 63,40
80 > 70 mm/5 125 mm PSR80.70 74,50
32 mm/3,5 1 m PXFL32 260,80
G
Reduzierkrümmer 45°
45 > 35 mm/4 102 mm PRE90.45.35 63,40
35 mm/3,5 1 m PXFL35 265,90
80 > 76 mm/5 125 mm PSR80.76 74,50
British Racing Green
45 > 38 mm/4 102 mm PRE90.45.38 63,40
38 mm/3,5 1 m PXFL38 279,40
83 > 76 mm/5 125 mm PSR83.76 76,60
48 > 30 mm/4 102 mm PRE90.48.30 67,90
gun metal grey
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
41 mm/3,5 1 m PXFL41 297,40
89 > 63 mm/6,3 125 mm PSR89.63 85,30
48 > 38 mm/4 102 mm PRE90.48.38 67,90
45 mm/3,5 1 m PXFL45 313,90
weiß viper red
lila
25 > 19 mm/4 102 mm PRE45.25.19 43,20
51 > 38 mm/5 102 mm PRE90.51.38 75,80
89 > 76 mm/6,3 125 mm PSR89.76 85,30
48 mm/3,5 1 m PXFL48 323,20
35 > 22 mm/4 102 mm PRE45.35.22 54,60
38 > 16 mm/4 102 mm PRE45.38.16 56,90
51 > 45 mm/5 102 mm PRE90.51.45 75,80
90 > 80 mm/6,3 125 mm PSR90.80 86,10
51 mm/3,5 1 m PXFL51 343,70
54 > 48 mm/5 102 mm PRE90.54.48 83,30
102 > 76 mm/6,3 152 mm PSR102.76 108,70
Sonderfarben schwarz und rot
zum Teil ab Lager, ansonsten
als Sonderanfertigung möglich.
38 > 32 mm/4 102 mm PRE45.38.32 56,90
57 > 51 mm/5 102 mm PRE90.57.51 89,30
102 > 83 mm/6,3 152 mm PSR102.83 108,70
41 > 35 mm/4 102 mm PRE45.41.35 60,50
60 > 45 mm/5 125 mm PRE90.60.45 95,20
102 > 89 mm/6,3 152 mm PSR102.89 108,70
45 > 38 mm/4 102 mm PRE45.45.38 63,40
60 > 51 mm/5 125 mm PRE90.60.51 95,20
51 > 38 mm/5 102 mm PRE45.51.38 75,80
63 > 51 mm/5 125 mm PRE90.63.51 100,30
L
Verbindungsstücke
127 > 100 mm/6,3 152 mm PSR127.100 134,20
51 > 45 mm/5 102 mm PRE45.51.45 75,80
63 > 57 mm/5 125 mm PRE90.63.57 100,30
55 > 42 mm/5 102 mm PRE45.55.42 83,30
65 > 50 mm/5 125 mm PRE90.65.50 102,90
65 > 60 mm/5 125 mm PRE90.65.60 102,90
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
57 > 51 mm/5 102 mm PRE45.57.51 89,30
45 mm/5,2 76 mm PSCH45 18,10
N
Hump Hose
70 > 51 mm/5 125 mm PRE90.70.51 110,70
60 > 51 mm/5 125 mm PRE45.60.51 95,20
70 > 60 mm/5 125 mm PRE90.70.60 110,70
60 > 55 mm/5 125 mm PRE45.60.55 95,20
60 > 57 mm/5 125 mm PRE45.60.57 95,20
70 > 63 mm/5 125 mm PRE90.70.63 110,70
76 > 51 mm/5 125 mm PRE90.76.51 119,90
51 mm/5,2 76 mm PSCH51 19,70
54 mm/5,2 76 mm PSCH54 20,60
57 mm/5,2 76 mm PSCH57 21,90
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
45 mm/5,2 76 mm PSHH45 41,70
63 > 51 mm/5 125 mm PRE45.63.51 100,30
76 > 60 mm/5 125 mm PRE90.76.60 119,90
60 mm/5,2 76 mm PSCH60 22,90
50 mm/5,2 76 mm PSHH50 41,70
65 > 60 mm/5 125 mm PRE45.65.60 102,90
76 > 63 mm/5 125 mm PRE90.76.63 119,90
63 mm/5,2 76 mm PSCH63 23,50
57 mm/5,2 76 mm PSHH57 44,70
70 > 51 mm/5 125 mm PRE45.70.51 110,70
76 > 70 mm/5 125 mm PRE90.76.70 119,90
65 mm/5,2 76 mm PSCH65 24,50
60 mm/5,2 76 mm PSHH60 45,90
70 > 60 mm/5 125 mm PRE45.70.60 110,70
80 > 60 mm/5 125 mm PRE90.80.60 126,20
68 mm/5,2 76 mm PSCH68 25,10
● = Wandstärke in mm
63 mm/5,2 76 mm PSHH63 47,30
76 > 51 mm/5 125 mm PRE45.76.51 119,90
80 > 70 mm/5 125 mm PRE90.80.70 126,20
70 mm/5,2 76 mm PSCH70 26,90
70 mm/5,2 76 mm PSHH70 49,50
76 > 60 mm/5 125 mm PRE45.76.60 119,90
80 > 76 mm/5 125 mm PRE90.80.76 126,20
76 mm/5,2 76 mm PSCH76 28,30
76 > 63 mm/5 125 mm PRE45.76.63 119,90
89 > 65 mm/6 125 mm PRE90.89.65 138,20
80 mm/5,2 76 mm PSCH80 29,20
76 mm/5,2 76 mm PSHH76 51,90
Schlauchschellen
siehe Seite 401
76 > 70 mm/5 125 mm PRE45.76.70 119,90
80 > 70 mm/5 125 mm PRE45.80.70 126,20
89 > 76 mm/6 125 mm PRE90.89.76 138,20
100 > 90 mm/6 152 mm PRE90.100.90 160,80
83 mm/5,2 76 mm PSCH83 33,50
89 mm/6 76 mm PSCH89 37,80
80 mm/5,2 76 mm PSHH80 55,20
90 mm/6 76 mm PSHH90 64,60
100 > 90 mm/6 152 mm PRE45.100.90 160,80
102 > 76 mm/6 152 mm PRE90.102.76 160,80
102 mm/6 76 mm PSCH102 41,10
100 mm/6 76 mm PSHH100 69,10
417

