Page 418 - Sandtler Gesamtkatalog Sport- und Zubehörteile 2026
P. 418

Samco Xtreme
Silikon 4-lagig. Sehr widerstandsfähig, langlebig bei hoher
Leistung mit hoher Sicherheit.
Betriebstemperatur von -50°C bis 250°C in der Spitze.
Einsatz: Kühlersystem, Wasser, Luft.
Standardfarbe:
blau
Auch in Sonderfarben und lieferbar
rot schwarz
(ohne Aufpreis).
Krümmer A 45° B 60° C 90°
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro Best.-Nr. Euro
6,5 mm/4 63 mm XE45.6.5 22,50 XE60.6.5 22,50 XE90.6.5 20,90
8 mm/4 63 mm 9,5 mm/4 63 mm XE45.8 22,70 XE45.9.5 22,90 XE60.8 22,70 XE60.9.5 22,90 XE90.8 21,30
XE90.9.5 21,50
11 mm/4 63 mm XE45.11 23,20 XE60.11 23,20 XE90.11 21,70
13 mm/4 102 mm XE45.13 24,90 XE60.13 24,90 XE90.13 23,40
16 mm/4 102 mm XE45.16 26,10 XE60.16 26,10 XE90.16 24,50
18 mm/4 102 mm 19 mm/4 102 mm XE45.18 26,90 XE45.19 27,30 XE60.18 26,90 XE60.19 27,30 XE90.18 25,20
XE90.19 25,60
20 mm/4 102 mm XE45.20 27,60 XE60.20 27,60 XE90.20 25,90
22 mm/4 102 mm XE45.22 28,30 XE60.22 28,30 XE90.22 26,50
25 mm/4 102 mm 28 mm/4 102 mm XE45.25 29,70 XE45.28 31,70 XE60.25 29,70 XE60.28 31,70 XE90.25 27,80
XE90.28 29,70
30 mm/4 102 mm XE45.30 33,80 XE60.30 33,80 XE90.30 31,70
32 mm/4 102 mm 35 mm/4 102 mm 38 mm/4 102 mm XE45.32 34,40 XE45.35 35,90 XE45.38 36,90 XE60.32 34,40 XE60.35 35,90 XE60.38 36,90 XE90.32 32,20
XE90.35 33,60
XE90.38 34,70
41 mm/4 102 mm XE45.41 38,80 XE60.41 38,80 XE90.41 36,40
45 mm/4 102 mm XE45.45 42,50 XE60.45 42,50 XE90.45 39,90
48 mm/4 102 mm XE45.48 45,50 XE60.48 45,50 XE90.48 42,70
51 mm/4 102 mm XE45.51 46,30 XE60.51 46,30 XE90.51 43,40
54 mm/4 102 mm XE45.54 46,90 XE60.54 46,90 XE90.54 44,10
57 mm/4 102 mm XE45.57 48,50 XE60.57 48,50 XE90.57 45,60
60 mm/4 125 mm XE45.60 52,90 XE60.60 52,90 XE90.60 50,20
63 mm/4 125 mm XE45.63 53,90 XE60.63 53,90 XE90.63 51,30
65 mm/4 125 mm XE45.65 56,20 XE60.65 56,20 XE90.65 51,50
68 mm/4 125 mm XE45.68 56,70 XE60.68 56,70 XE90.68 53,10
70 mm/4 125 mm XE45.70 57,80 XE60.70 57,80 XE90.70 56,30
76 mm/4 125 mm XE45.76 65,90 XE60.76 65,90 XE90.76 62,80
80 mm/4 125 mm 83 mm/4 125 mm XE45.80 73,40 XE45.83 76,30 XE60.80 73,40 XE60.83 76,30 XE90.80 64,50
XE90.83 66,90
89 mm/4 125 mm XE45.89 78,80 XE60.89 78,80 XE90.89 81,20
102 mm/4 152 mm XE45.102 106,90 XE60.102 106,90 XE90.102 107,70
H
Ladeluftkühler Schlauch
J
Gedrehte Aluminium-
Verbindungsstücke
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
51 mm/4 125 mm XCAC51 48,60
13 mm/1,5 80 mm AJB13 14,70
57 mm/4 125 mm XCAC57 50,90
16 mm/1,5 80 mm AJB16 16,70
60 mm/4 125 mm XCAC60 51,90
19 mm/1,5 80 mm AJB19 17,80
63 mm/4 125 mm XCAC63 53,10
22 mm/1,5 80 mm AJB22 18,20
70 mm/4 125 mm XCAC70 58,80
25 mm/1,5 80 mm AJB25 19,40
76 mm/4 125 mm XCAC76 61,60
30 mm/1,5 80 mm AJB30 20,60
80 mm/4 125 mm XCAC80 65,20
32 mm/1,5 80 mm AJB32 21,60
89 mm/4 125 mm XCAC89 71,20
102 mm/4 125 mm XCAC102 79,70
35 mm/1,5 80 mm AJB35 24,40
38 mm/1,5 80 mm AJB38 27,20
41 mm/1,5 80 mm AJB41 29,40
45 mm/1,5 80 mm AJB45 33,50
I
Alu-Verbindungsstück
51 mm/1,5 80 mm AJB51 35,60
57 mm/1,5 80 mm AJB57 42,90
60 mm/1,5 80 mm AJB60 44,50
Ø außen/●
Länge Best.-Nr. Euro
63 mm/1,5 80 mm AJB63 46,30
13 mm/1,5 80 mm AJ13 11,50
70 mm/1,5 80 mm AJB70 47,90
16 mm/1,5 80 mm AJ16 11,50
19 mm/1,5 80 mm AJ19 11,90
76 mm/1,5 80 mm AJB76 51,50
22 mm/1,5 80 mm AJ22 12,60
K
Hump Hose
25 mm/1,5 80 mm AJ25 13,20
28 mm/1,5 80 mm AJ28 14,40
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
32 mm/1,5 80 mm AJ32 15,60
35 mm/1,5 80 mm AJ35 18,20
45 mm/4 76 mm XSHH45 25,50
38 mm/1,5 80 mm AJ38 20,50
50 mm/4 76 mm XSHH50 25,70
57 mm/4 76 mm XSHH57 27,20
45 mm/1,5 80 mm AJ45 22,80
60 mm/4 76 mm XSHH60 28,30
51 mm/1,5 80 mm AJ51 22,90
63 mm/4 76 mm XSHH63 28,70
57 mm/1,5 80 mm AJ57 23,30
70 mm/4 76 mm XSHH70 28,80
63 mm/1,5 80 mm AJ63 24,20
76 mm/4 76 mm XSHH76 30,10
70 mm/1,5 80 mm AJ70 26,20
80 mm/4 76 mm XSHH80 30,90
76 mm/1,5 80 mm AJ76 26,20
90 mm/4 76 mm XSHH90 39,20
100 mm/4 76 mm XSHH100 44,20
L
Verbindungsstücke
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
45 mm/4 76 mm XSCH45 9,60
51 mm/4 76 mm XSCH51 10,70
54 mm/4 76 mm XSCH54 11,10
57 mm/4 76 mm XSCH57 11,50
60 mm/4 76 mm XSCH60 11,90
63 mm/4 76 mm XSCH63 12,30
65 mm/4 76 mm XSCH65 12,60
68 mm/4 76 mm XSCH68 12,90
● = Wandstärke in mm
70 mm/4 76 mm XSCH70 13,30
76 mm/4 76 mm XSCH76 13,90
80 mm/4 76 mm XSCH80 14,50
Schlauchschellen
siehe Seite 401
83 mm/4 76 mm XSCH83 14,90
89 mm/4 76 mm XSCH89 15,90
102 mm/4 76 mm XSCH102 17,60
418
A Krümmer 45°
B Krümmer 60°
C Krümmer 90° D Reduzierkrümmer 45°
E Xtreme Silicone
F Reduzierkrümmer 90°
G Reduzierstücke
H Ladeluftkühler Schlauch
I Alu-Verbindungsstück J Gedrehte Alu-Verbin­ dungs stücke
K Hump Hose
L Verbindungsstücke
D
Reduzierkrümmer 45°
F
Reduzierkrümmer 90°
G
Reduzierstücke
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. Euro
25>19 mm/4 102 mm XRE45.25.19 29,70
12 > 9 mm/4 102 mm XRE90.12.9 23,40
12 > 8 mm/4 76 mm XSR12.8 18,80
35>22 mm/4 102 mm XRE45.35.22 35,90
16 > 13 mm/4 102 mm XRE90.16.13 24,50
13 > 9.5 mm/4 76 mm XSR13.9.5 19,20
38>16 mm/4 102 mm XRE45.38.16 36,90
19 > 13 mm/4 102 mm XRE90.19.13 25,60
16 > 13 mm/4 76 mm XSR16.13 19,60
38>32 mm/4 102 mm XRE45.38.32 36,90
19 > 13 mm/4 76 mm XSR19.13 20,30
41>35 mm/4 102 mm XRE45.41.35 38,80
19 > 16 mm/4 102 mm XRE90.19.16 25,60
19 > 16 mm/4 76 mm XSR19.16 20,30
45>38 mm/4 102 mm XRE45.45.38 42,50
22 > 16 mm/4 102 mm XRE90.22.16 26,50
22 > 16 mm/4 76 mm XSR22.16 20,80
51>38 mm/4 102 mm XRE45.51.38 46,30
22 > 19 mm/4 102 mm XRE90.22.19 26,50
22 > 19 mm/4 76 mm XSR22.19 20,80
51>45 mm/4 102 mm XRE45.51.45 46,30
25 > 19 mm/4 102 mm XRE90.25.19 27,80
25 > 16 mm/4 76 mm XSR25.16 21,40
55>42 mm/4 102 mm XRE45.55.42 46,90
25 > 19 mm/4 76 mm XSR25.19 21,40
57>51 mm/4 102 mm XRE45.57.51 48,50
25 > 22 mm/4 102 mm XRE90.25.22 31,20
25 > 22 mm/4 76 mm XSR25.22 21,40
60>51 mm/4 127 mm XRE45.60.51 52,90
32 > 19 mm/4 102 mm XRE90.32.19 32,20
28 > 22 mm/4 76 mm XSR28.22 21,90
60>55 mm/4 127 mm XRE45.60.55 52,90
32 > 25 mm/4 102 mm XRE90.32.25 32,20
28 > 25 mm/4 76 mm XSR28.25 21,90
60>57 mm/4 127 mm XRE45.60.57 52,90
32 > 28 mm/4 102 mm XRE90.32.28 32,20
32 > 19 mm/4 76 mm XSR32.19 24,70
63>51 mm/4 127 mm XRE45.63.51 53,90
35 > 22 mm/4 102 mm XRE90.35.22 33,60
32 > 25 mm/4 76 mm XSR32.25 24,70
65>60 mm/4 127 mm XRE45.65.60 56,20
35 > 25 mm/4 102 mm XRE90.35.25 33,60
32 > 28 mm/4 76 mm XSR32.28 24,70
70>51 mm/4 127 mm XRE45.70.51 57,80
70>60 mm/4 127 mm XRE45.70.60 57,80
35 > 25 mm/4 76 mm XSR35.25 25,50
35 > 30 mm/4 102 mm XRE90.35.30 33,60
76>51 mm/4 127 mm XRE45.76.51 65,90
35 > 28 mm/4 76 mm XSR35.28 25,50
35 > 32 mm/4 102 mm XRE90.35.32 33,60
76>60 mm/4 127 mm XRE45.76.60 65,90
35 > 32 mm/4 76 mm XSR35.32 25,50
38 > 25 mm/4 102 mm XRE90.38.25 34,70
76>63 mm/4 127 mm XRE45.76.63 65,90
38 > 22 mm/4 76 mm XSR38.22 26,30
76>70 mm/4 127 mm XRE45.76.70 65,90
38 > 32 mm/4 102 mm XRE90.38.32 34,70
80>70 mm/4 127 mm XRE45.80.70 73,40
38 > 35 mm/4 102 mm XRE90.38.35 34,70
38 > 25 mm/4 76 mm XSR38.25 26,30
38 > 28 mm/4 76 mm XSR38.28 26,30
100>90 mm/4 152 mm XRE45.100.90 106,90
41 > 35 mm/4 102 mm XRE90.41.35 36,40
38 > 32 mm/4 76 mm XSR38.32 26,30
38 > 35 mm/4 76 mm XSR38.35 26,30
42 > 32 mm/4 102 mm XRE90.42.32 36,40
E
Xtreme Silicone
40 > 35 mm/4 76 mm XSR40.35 26,60
45 > 32 mm/4 102 mm XRE90.45.32 39,90
41 > 38 mm/4 76 mm XSR41.38 26,90
45 > 35 mm/4 102 mm XRE90.45.35 39,90
45 > 32 mm/4 76 mm XSR45.32 28,70
Ø innen/●
Länge Best.-Nr. 0,5 m 1 m
45 > 38 mm/4 102 mm XRE90.45.38 39,90
45 > 38 mm/4 76 mm XSR45.38 28,70
6,5 mm/4 0,5 /1 m XSHL6.5 19,50 32,90
48 > 30 mm/4 102 mm XRE90.48.30 42,70
48 > 32 mm/4 76 mm XSR48.32 31,40
8 mm/4 0,5 /1 m XSHL8 20,70 34,90
51 > 38 mm/4 76 mm XSR51.38 31,30
48 > 38 mm/4 102 mm XRE90.48.38 42,70
9,5 mm/4 0,5 /1 m XSHL9.5 21,90 36,90
11 mm/4 0,5 /1 m XSHL11 23,80 40,10
12,7 mm/4 0,5 /1 m XSHL12.7 26,20 44,30
51 > 45 mm/4 76 mm XSR51.45 31,30
51 > 38 mm/4 102 mm XRE90.51.38 43,40
54 > 51 mm/4 76 mm XSR54.51 31,60
51 > 45 mm/4 102 mm XRE90.51.45 43,40
57 > 51 mm/4 76 mm XSR57.51 32,10
16 mm/4 0,5 /1 m XSHL16 29,90 50,50
54 > 48 mm/4 102 mm XRE90.54.48 44,10
60 > 51 mm/4 76 mm XSR60.51 32,50
18 mm/4 0,5 /1 m XSHL18 33,20 56,10
57 > 51 mm/4 102 mm XRE90.57.51 45,60
63 > 51 mm/4 76 mm XSR63.51 32,90
19 mm/4 0,5 /1 m XSHL19 34,90 58,80
63 > 57 mm/4 76 mm XSR63.57 32,90
60 > 45 mm/4 127 mm XRE90.60.45 50,20
20 mm/4 0,5 /1 m XSHL20 36,10 60,90
63 > 60 mm/4 76 mm XSR63.60 32,90
22 mm/4 0,5 /1 m XSHL22 38,50 64,90
60 > 51 mm/4 127 mm XRE90.60.51 50,20
65 > 60 mm/4 76 mm XSR65.60 33,30
25 mm/4 0,5 /1 m XSHL25 42,30 71,30
63 > 51 mm/4 127 mm XRE90.63.51 51,30
70 > 51 mm/4 76 mm XSR70.51 33,90
28 mm/4 0,5 /1 m XSHL28 45,90 77,60
63 > 57 mm/4 127 mm XRE90.63.57 51,30
70 > 57 mm/4 76 mm XSR70.57 33,90
30 mm/4 0,5 /1 m XSHL30 49,60 83,80
32 mm/4 0,5 /1 m XSHL32 52,10 87,90
65 > 50 mm/4 127 mm XRE90.65.50 51,50
70 > 60 mm/4 76 mm XSR70.60 33,90
65 > 60 mm/4 127 mm XRE90.65.60 51,50
70 > 63 mm/4 76 mm XSR70.63 33,90
35 mm/4 0,5 /1 m XSHL35 55,80 94,20
76 > 51 mm/4 76 mm XSR76.51 34,80
38 mm/4 0,5 /1 m XSHL38 59,60 100,50
70 > 51 mm/4 127 mm XRE90.70.51 56,30
76 > 57 mm/4 76 mm XSR76.57 34,80
41 mm/4 0,5 /1 m XSHL41 63,30 106,70
70 > 60 mm/4 127 mm XRE90.70.60 56,30
76 > 60 mm/4 76 mm XSR76.60 34,80
45 mm/4 0,5 /1 m XSHL45 68,30 115,10
70 > 63 mm/4 127 mm XRE90.70.63 56,30
76 > 63 mm/4 76 mm XSR76.63 34,80
48 mm/4 0,5 /1 m XSHL48 71,90 121,30
76 > 51 mm/4 127 mm XRE90.76.51 62,80
76 > 67 mm/4 76 mm XSR76.67 34,80
51 mm/4 0,5 /1 m XSHL51 76,10 128,30
54 mm/4 0,5 /1 m XSHL54 78,90 133,30
76 > 60 mm/4 127 mm XRE90.76.60 62,80
76 > 70 mm/4 76 mm XSR76.70 34,80
80 > 51 mm/4 76 mm XSR80.51 35,40
57 mm/4 0,5 /1 m XSHL57 82,30 138,80
76 > 63 mm/4 127 mm XRE90.76.63 62,80
80 > 65 mm/4 76 mm XSR80.65 35,40
60 mm/4 0,5 /1 m XSHL60 85,70 144,60
76 > 70 mm/4 127 mm XRE90.76.70 62,80
63 mm/4 0,5 /1 m XSHL63 88,70 149,60
80 > 70 mm/4 76 mm XSR80.70 35,40
80 > 60 mm/4 127 mm XRE90.80.60 64,50
65 mm/4 0,5 /1 m XSHL65 90,90 153,40
80 > 76 mm/4 76 mm XSR80.76 35,40
68 mm/4 0,5 /1 m XSHL68 93,10 156,90
80 > 70 mm/4 127 mm XRE90.80.70 64,50
83 > 76 mm/4 76 mm XSR83.76 37,40
70 mm/4 0,5 /1 m XSHL70 95,90 161,70
76 mm/4 0,5 /1 m XSHL76 101,80 171,60
80 > 76 mm/4 127 mm XRE90.80.76 64,50
89 > 63 mm/4 76 mm XSR89.63 44,90
89 > 76 mm/4 76 mm XSR89.76 44,90
89 > 65 mm/4 127 mm XRE90.89.65 81,20
80 mm/4 0,5 /1 m XSHL80 107,90 178,70
89 > 80 mm/4 76 mm XSR89.80 44,90
89 > 76 mm/4 127 mm XRE90.89.76 81,20
83 mm/4 0,5 /1 m XSHL83 108,90 183,70
102 > 76 mm/4 76 mm XSR102.76 55,90
89 mm/4 0,5 /1 m XSHL89 116,80 196,90
100 > 90 mm/4 152 mm XRE90.100.90 107,70
102 > 83 mm/4 76 mm XSR102.83 55,90
102 mm/4 0,5 /1 m XSHL102 128,90 217,60
102 > 76 mm/4 152 mm XRE90.102.76 107,70
102 > 89 mm/4 76 mm XSR102.89 55,90
Stretch & Seal Tape
Ideal zum Schutz oder zur Reparatur von Schläuchen. Eignet sich zum Ummanteln von
Drahtisolierungen, kann aber auch in Verbindung mit Werkzeugen und anderen Griffen
verwendet werden, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Das Band verschweißt sich an
den überlappenden Stellen von selbst. Verwendbar auf verschmutzten, nassen und öligen Ober-
flächen und ist in Sekunden luft- und wasserdicht. Gleichzeitig rückstandsfrei ablösbar.
Einsetzbar -50 °C bis 260 °C und 8 bar. Beständig gegen Öl, Benzin und Wasser.
Breite 30 mm, Länge 5 m. SST-30 blau € 21,70
SST-30 gelb € 21,70
SST-30 grün € 21,70
Breite 25 mm, Länge 3 m
SST-25 schwarz € 11,50
SST-25 grau € 11,50
SST-25 weiß € 11,50
SST-25 rostrot € 11,50
SST-25 blau € 11,50
SST-25 rot € 11,50
SST-25 orange € 11,50
   416   417   418   419   420