Page 4 - Powersprint Race Exhausts | Construct
P. 4
Edelstahl Konstruktions teile und Zubehör
Stainless steel construction parts and accessories
Rohrbögen / Elbow pipes
30°
45°
Rohrbogen 30° | Elbow pipe 30° Rohrbogen 45° | Elbow pipe 45°
Anschlussdurchmesser außen/innen
Connection diameter outside/inside
Wandstärke
Wall thickness
Gesamtlänge ca.
Total length
Best.-Nr.
Part number
Euro
Euro
Anschlussdurchmesser außen/innen
Connection diameter outside/inside
Wandstärke
Wall thickness
Gesamtlänge ca.
Total length
Best.-Nr.
Part number
Euro
Euro
32 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903230
32 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903245
35 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903530
35 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903545
38 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903830
38 mm Ø 1,5 mm 230 mm 903845
40 mm Ø 1,5 mm 230 mm 904030
40 mm Ø 1,5 mm 230 mm 904045
45 mm Ø 1,5 mm 250 mm 904530
45 mm Ø 1,5 mm 250 mm 904545
48 mm Ø 1,5 mm 250 mm 904830
48 mm Ø 1,5 mm 250 mm 904845
50 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905030
50 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905045
55 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905530
55 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905545
57 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905730
57 mm Ø 1,5 mm 250 mm 905745
60 mm Ø 1,5 mm 250 mm 906030
60 mm Ø 1,5 mm 270 mm 906045
63,5 mm Ø 1,5 mm 250 mm 906330
63,5 mm Ø 1,5 mm 270 mm 906345
65 mm Ø 1,5 mm 250 mm 906530
65 mm Ø 1,5 mm 270 mm 906545
70 mm Ø 1,5 mm 350 mm 907030
70 mm Ø 1,5 mm 380 mm 907045
76 mm Ø 1,5 mm 350 mm 907630
76 mm Ø 1,5 mm 380 mm 907645
80 mm Ø 1,5 mm 450 mm 908030
80 mm Ø 1,5 mm 550 mm 908045
89 mm Ø 1,5 mm 470 mm 908930
89 mm Ø 1,5 mm 570 mm 908945
101,6 mm Ø 1,5 mm 470 mm 900130
101,6 mm Ø 1,5 mm 570 mm 900145
60° 90°
Rohrbogen 60° | Elbow pipe 60° Rohrbogen 90° | Elbow pipe 90°
Anschlussdurchmesser außen/innen
Connection diameter outside/inside
Wandstärke
Wall thickness
Gesamtlänge ca.
Total length
Best.-Nr.
Part number
Euro
Euro
Anschlussdurchmesser außen/innen
Connection diameter outside/inside
Wandstärke
Wall thickness
Gesamtlänge ca.
Total length
Best.-Nr.
Part number
Euro
Euro
32 mm Ø 1,5 mm 270 mm 903260
32 mm Ø 1,5 mm 300 mm 903290
35 mm Ø 1,5 mm 270 mm 903560
35 mm Ø 1,5 mm 300 mm 903590
38 mm Ø 1,5 mm 270 mm 903860
38 mm Ø 1,5 mm 300 mm 903890
40 mm Ø 1,5 mm 270 mm 904060
40 mm Ø 1,5 mm 300 mm 904090
45 mm Ø 1,5 mm 290 mm 904560
45 mm Ø 1,5 mm 320 mm 904590
48 mm Ø 1,5 mm 290 mm 904860
48 mm Ø 1,5 mm 320 mm 904890
50 mm Ø 1,5 mm 290 mm 905060
50 mm Ø 1,5 mm 320 mm 905090
55 mm Ø 1,5 mm 290 mm 905560
55 mm Ø 1,5 mm 320 mm 905590
57 mm Ø 1,5 mm 290 mm 905760
57 mm Ø 1,5 mm 320 mm 905790
60 mm Ø 1,5 mm 290 mm 906060
60 mm Ø 1,5 mm 320 mm 906090
63,5 mm Ø 1,5 mm 290 mm 906360
63,5 mm Ø 1,5 mm 320 mm 906390
65 mm Ø 1,5 mm 290 mm 906560
65 mm Ø 1,5 mm 320 mm 906590
70 mm Ø 1,5 mm 420 mm 907060
70 mm Ø 1,5 mm 500 mm 907090
76 mm Ø 1,5 mm 420 mm 907660
76 mm Ø 1,5 mm 500 mm 907690
80 mm Ø 1,5 mm 600 mm 908060
80 mm Ø 1,5 mm 650 mm 908090
89 mm Ø 1,5 mm 650 mm 908960
89 mm Ø 1,5 mm 700 mm 908990
101,6 mm Ø 1,5 mm 650 mm 900160
101,6 mm Ø 1,5 mm 700 mm 900190
Anwendungsbeispiele | Examples of use
Anwendungsbeispiele | Examples of use
4
4
Alle Maße sind ca.-Maße; Abweichungen der Gesamtlänge durch Schnittverlust aus technischen Gründen möglich. Abbildungen können abweichen, technische Änderungen vorbehalten.
All dimensions are approximate; deviation of total length because of cutting losses due to technical reasons. Illustrations can differ, technical changes with reservation.