Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Zur Startseite gehen

Bilstein Stoßdämpfer B4 Gas

Produktinformationen "Bilstein Stoßdämpfer B4 Gas"

Bilstein B4 · Leistung unter Druck | Federtragender-Dämpfer

Die Produktvorteile auf einen Blick:

  • Konstante Dämpfkraft unter jeder Last
  • Hohe Leistungsreserven für maximale Sicherheit
  • Fahrgefühl wie am ersten Tag
  • Höchste Erstausrüster-Qualität
  • BILSTEIN-Gasdrucktechnologie

Bilstein Hinweise

Dämpfer (Typ): B4

Fahrzeugauswahl

80 Treffer
Fahrzeugtyp
316 d, 116 PS, 11/20-
316 d, 122 PS, 03/20-
318 d, 136 PS, 03/19-03/20
318 d, 150 PS, 03/19-03/20
318 i, 156 PS, 03/20-
320 d, 163 PS, 11/18-02/20
320 d, 190 PS, 11/18-
320 d xDrive, 163 PS, 11/18-02/20
320 d xDrive, 190 PS, 11/18-02/20
320 i, 184 PS, 03/19-
320 i 1.6, 170 PS, 03/19-
320 i xDrive, 184 PS, 07/19-
330 d, 265 PS, 03/19-
330 d xDrive, 265 PS, 07/19-
330 i, 258 PS, 11/18-
330 i xDrive, 258 PS, 11/18-
M 340 i, 387 PS, 03/19-
M 340 i xDrive, 374 PS, 07/19-
M 340 i xDrive, 387 PS, 03/19-
Fahrzeugtyp
316 d, 116 PS, 11/20-
316 d, 122 PS, 11/20-
316 d Mild-Hybrid, 122 PS, 07/20-
318 d, 136 PS, 11/19-07/20
318 d, 150 PS, 11/19-07/20
318 d Mild-Hybrid, 136 PS, 08/20-
318 d Mild-Hybrid, 150 PS, 08/20-
318 i, 156 PS, 03/20-
320 d, 163 PS, 07/19-02/20
320 d, 190 PS, 07/19-02/20
320 d Mild-Hybrid, 163 PS, 03/20-
320 d Mild-Hybrid, 190 PS, 03/20-
320 d Mild-Hybrid xDrive, 190 PS, 03/20-
320 d xDrive, 163 PS, 07/19-02/20
320 d xDrive, 190 PS, 07/19-02/20
320 e Plug-in-Hybrid, 163 PS, 07/20-
320 e Plug-in-Hybrid, 204 PS, 07/20-
320 i, 184 PS, 11/19-
330 d, 265 PS, 11/19-
330 d Mild-Hybrid, 286 PS, 11/20-
330 d Mild-Hybrid xDrive, 286 PS, 11/20-
330 d xDrive, 265 PS, 07/19-
330 e Plug-in-Hybrid, 184 PS, 07/20-
330 e Plug-in-Hybrid, 292 PS, 07/20-
330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 184 PS, 07/20-
330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 292 PS, 07/20-
330 i, 245 PS, 07/19-
330 i, 258 PS, 07/19-
330 i xDrive, 258 PS, 07/19-
M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 340 PS, 04/20-
M 340 i Mild-Hybrid xDrive, 374 PS, 11/20-
M 340 i xDrive, 374 PS, 11/19-
M 340 i xDrive, 387 PS, 11/19-
Fahrzeugtyp
320 d, 190 PS, 07/19-02/20
320 d Mild-Hybrid, 190 PS, 03/20-
320 d Mild-Hybrid xDrive, 190 PS, 03/20-
320 d xDrive, 190 PS, 07/19-02/20
320 i, 184 PS, 11/19-
330 d, 265 PS, 11/19-
330 d xDrive, 265 PS, 11/19-
330 i, 258 PS, 07/19-
M 340 i xDrive, 374 PS, 11/19-
Fahrzeugtyp
430 i xDrive, 245 PS, 07/21-
430 i xDrive, 258 PS, 07/21-
M440 d Mild-Hybrid xDrive, 340 PS, 11/21-
Fahrzeugtyp
420 d Mild-Hybrid, 163 PS, 07/20-
420 d Mild-Hybrid, 190 PS, 07/20-
420 d Mild-Hybrid xDrive, 163 PS, 07/20-
420 d Mild-Hybrid xDrive, 190 PS, 07/20-
420 i, 184 PS, 07/20-
420 i 1.6, 170 PS, 11/20-
420 i xDrive, 184 PS, 07/21-
430 d Mild-Hybrid xDrive, 286 PS, 03/21-
430 i, 245 PS, 07/21-
430 i, 258 PS, 07/20-
430 i xDrive, 245 PS, 07/21-
430 i xDrive, 258 PS, 07/21-
M440 d Mild-Hybrid xDrive, 340 PS, 03/21-
M 440 i Mild-Hybrid, 374 PS, 07/21-
M 440 i Mild-Hybrid, 387 PS, 11/20-
M 440 i Mild-Hybrid xDrive, 387 PS, 07/20-
Hersteller: thyssenkrupp Bilstein GmbH · Milsperstraße 214 · 58256 Ennepetal (Deutschland) | info@bilstein.de